<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Context is King !</title>
	<atom:link href="http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/11/context-is-king-eric-scherer-afp.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/11/context-is-king-eric-scherer-afp.html</link>
	<description>&#34;Tous les hommes naissent égaux ... mais certains plus que d&#039;autres&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 22:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Sam Piroton</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/11/context-is-king-eric-scherer-afp.html/comment-page-1#comment-10319</link>
		<dc:creator>Sam Piroton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/?p=5685#comment-10319</guid>
		<description>Tiens au fait, toi qui échanges fréquemment avec benoit raphael, comment vois tu la situation du post? j&#039;ai du mal à capter les chiffres évoqués... 1,4 Mions euros de perte? en fait j&#039;ai du mal à cerner les centres de coût. En estimant le coût du personnel même haut, y a une 20-aine de mions (fb) qui se baladent... mais ce calcul basique et tros simpliste ne vaudrait que dans le cas ou il n&#039;y a aucune rentrée. ce qui serait étonnant. 

J&#039;avoue que je suis perplexe face à ces chiffres.

ton avis? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens au fait, toi qui échanges fréquemment avec benoit raphael, comment vois tu la situation du post? j&#8217;ai du mal à capter les chiffres évoqués&#8230; 1,4 Mions euros de perte? en fait j&#8217;ai du mal à cerner les centres de coût. En estimant le coût du personnel même haut, y a une 20-aine de mions (fb) qui se baladent&#8230; mais ce calcul basique et tros simpliste ne vaudrait que dans le cas ou il n&#8217;y a aucune rentrée. ce qui serait étonnant. </p>
<p>J&#8217;avoue que je suis perplexe face à ces chiffres.</p>
<p>ton avis? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sam Piroton</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/11/context-is-king-eric-scherer-afp.html/comment-page-1#comment-10260</link>
		<dc:creator>Sam Piroton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/?p=5685#comment-10260</guid>
		<description>évidemment...suis je bête!  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>évidemment&#8230;suis je bête!  :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Van Achter</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/11/context-is-king-eric-scherer-afp.html/comment-page-1#comment-10257</link>
		<dc:creator>Damien Van Achter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/?p=5685#comment-10257</guid>
		<description>Le titre exact du rapport d&#039;Eric est &quot;Mediawatch- Observatoire Mondial des Médias- Automne/Hiver 2009-2010&quot;. Article corrigé :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre exact du rapport d&#8217;Eric est &laquo;&nbsp;Mediawatch- Observatoire Mondial des Médias- Automne/Hiver 2009-2010&#8243;. Article corrigé :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Voisin</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/11/context-is-king-eric-scherer-afp.html/comment-page-1#comment-10256</link>
		<dc:creator>Nicolas Voisin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/?p=5685#comment-10256</guid>
		<description>&quot;observatoire des médias&quot; &gt; you&#039;ve got a #fail, it&#039;s another Eric /-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;observatoire des médias&nbsp;&raquo; &gt; you&#8217;ve got a #fail, it&#8217;s another Eric /-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Van Achter</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/11/context-is-king-eric-scherer-afp.html/comment-page-1#comment-10254</link>
		<dc:creator>Damien Van Achter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/?p=5685#comment-10254</guid>
		<description>:-)) Eric m&#039;a fait le plaisir de me l&#039;offrir mercredi en version papier :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-)) Eric m&#8217;a fait le plaisir de me l&#8217;offrir mercredi en version papier :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sam Piroton</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2009/11/context-is-king-eric-scherer-afp.html/comment-page-1#comment-10253</link>
		<dc:creator>Sam Piroton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/?p=5685#comment-10253</guid>
		<description>téléchargé depuis qq jours déjà, mais c&#039;est une sacré brique à lire :)  et je me vois mal la lire sur écran. --&gt;need to kill a tree hehe


@+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>téléchargé depuis qq jours déjà, mais c&#8217;est une sacré brique à lire :)  et je me vois mal la lire sur écran. &#8211;&gt;need to kill a tree hehe</p>
<p>@+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 4.239 seconds -->
