<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De quel parti êtes-vous le plus proche ?</title>
	<atom:link href="http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html</link>
	<description>&#34;Tous les hommes naissent égaux ... mais certains plus que d&#039;autres&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 17:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pour qui voter? at OX2 - Design</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3886</link>
		<dc:creator>Pour qui voter? at OX2 - Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 08:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3886</guid>
		<description>[...] en parle sur plusieurs blog :) ici, ici, encore ici et encore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en parle sur plusieurs blog :) ici, ici, encore ici et encore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De quel parti êtes-vous le plus proche? &#171; Cedric Godart</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3842</link>
		<dc:creator>De quel parti êtes-vous le plus proche? &#171; Cedric Godart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 15:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3842</guid>
		<description>[...] naturellement plus proche du CdH que d&#8217;Ecolo&#8230; Lire aussi chez Denis Balencourt et Damien Van Achter (que je pensais plus proche de mon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] naturellement plus proche du CdH que d&#8217;Ecolo&#8230; Lire aussi chez Denis Balencourt et Damien Van Achter (que je pensais plus proche de mon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Si j'habitais Bruxelles ou la Wallonie... &#171; Om ter saaist</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3813</link>
		<dc:creator>Si j'habitais Bruxelles ou la Wallonie... &#171; Om ter saaist</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 20:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3813</guid>
		<description>[...] Misschien moeten we het er gewoon hierop houden: de test trekt op geen bal.  Wat moet je in godsnaam met een advies dat zegt dat je eigenlijk dicht staat bij elke partij? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Misschien moeten we het er gewoon hierop houden: de test trekt op geen bal.  Wat moet je in godsnaam met een advies dat zegt dat je eigenlijk dicht staat bij elke partij? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charles Bricman</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3808</link>
		<dc:creator>Charles Bricman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 21:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3808</guid>
		<description>A première vue, j&#039;ai trouvé ça distrayant mais aussi futile qu&#039;un test de Cosmopolitan ou de Psychologie Magazine... Et puis, à la réflexion, il y a quand même quelque chose de significatif dans la relative équivalence des scores qui semble généralisée à ce que je lis ici: les clivages programmatiques sont globalement peu marqués entre partis, signe que la politique belgo-francophone est (trop?) peu polarisée, que tout le monde est au centre, ou presque. 
C&#039;est à la fois rassurant pour la paix civile au soir du 10 et après, et inquiétant pour le désenchantement (tous les mêmes!)...
Ce que le test ne dit pas, d&#039;autre part, c&#039;est comment on juge la et les pratiques des différents partis.

PS (pour: &quot;post-scriptum&quot;), ou
MR (pour: &quot;mais remarquez&quot;):
En ce qui me concerne, le bleu domine un peu plus nettement. Ce doit être l&#039;âge, sans doute?
;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A première vue, j&#8217;ai trouvé ça distrayant mais aussi futile qu&#8217;un test de Cosmopolitan ou de Psychologie Magazine&#8230; Et puis, à la réflexion, il y a quand même quelque chose de significatif dans la relative équivalence des scores qui semble généralisée à ce que je lis ici: les clivages programmatiques sont globalement peu marqués entre partis, signe que la politique belgo-francophone est (trop?) peu polarisée, que tout le monde est au centre, ou presque.<br />
C&#8217;est à la fois rassurant pour la paix civile au soir du 10 et après, et inquiétant pour le désenchantement (tous les mêmes!)&#8230;<br />
Ce que le test ne dit pas, d&#8217;autre part, c&#8217;est comment on juge la et les pratiques des différents partis.</p>
<p>PS (pour: &laquo;&nbsp;post-scriptum&nbsp;&raquo;), ou<br />
MR (pour: &laquo;&nbsp;mais remarquez&nbsp;&raquo;):<br />
En ce qui me concerne, le bleu domine un peu plus nettement. Ce doit être l&#8217;âge, sans doute?<br />
;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melissa</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3807</link>
		<dc:creator>Melissa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 20:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3807</guid>
		<description>Sans surprise pour moi! ;)
Le contraire m&#039;aurait étonné!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans surprise pour moi! ;)<br />
Le contraire m&#8217;aurait étonné!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Katchina</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3788</link>
		<dc:creator>Katchina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 14:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3788</guid>
		<description>C&#039;est amusant car si je devais classer les partis dans l&#039;ordre de mes &quot;préférence&quot;, ça donnerait A, B, C et D.  Et selon le test c&#039;est A, D, C et B.  L&#039;inversion de la deuxième et de la quatrième place (et avec des scores forts différents), c&#039;est quand même une surprise.
Bon, sinon ça confirme mon A et mon C...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est amusant car si je devais classer les partis dans l&#8217;ordre de mes &laquo;&nbsp;préférence&nbsp;&raquo;, ça donnerait A, B, C et D.  Et selon le test c&#8217;est A, D, C et B.  L&#8217;inversion de la deuxième et de la quatrième place (et avec des scores forts différents), c&#8217;est quand même une surprise.<br />
Bon, sinon ça confirme mon A et mon C&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis au fil du web &#187; Ma proximité avec les partis politiques</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3787</link>
		<dc:creator>Denis au fil du web &#187; Ma proximité avec les partis politiques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3787</guid>
		<description>[...] Voici selon un test en 20 questions proposé par le site de RTL ma proximité avec les programmes des partis. C&#8217;est plus marqué que chez Damien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voici selon un test en 20 questions proposé par le site de RTL ma proximité avec les programmes des partis. C&#8217;est plus marqué que chez Damien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Yves</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3786</link>
		<dc:creator>Pierre-Yves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3786</guid>
		<description>C&#039;est ton &quot;degré d&#039;accord&quot; avec le parti je suppose...

Moi c&#039;est  : 

PS : 46%, MR : 54%, Ecolo : 52%, cdH : 47%

C&#039;est assez représentatif de mon orientation politique... Je pense... melting pot quoi :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ton &laquo;&nbsp;degré d&#8217;accord&nbsp;&raquo; avec le parti je suppose&#8230;</p>
<p>Moi c&#8217;est  : </p>
<p>PS : 46%, MR : 54%, Ecolo : 52%, cdH : 47%</p>
<p>C&#8217;est assez représentatif de mon orientation politique&#8230; Je pense&#8230; melting pot quoi :d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vinch</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html/comment-page-1#comment-3783</link>
		<dc:creator>Vinch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 09:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2007/06/de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche.html#comment-3783</guid>
		<description>C&#039;est normal que la somme de tous les pourcentages ne fasse pas 100% ?

Sinon, moi je suis plus ou moins à égalité partout. Ce sera difficile de faire un choix...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est normal que la somme de tous les pourcentages ne fasse pas 100% ?</p>
<p>Sinon, moi je suis plus ou moins à égalité partout. Ce sera difficile de faire un choix&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.623 seconds -->
