<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bruxelles consomme 1,5 kg de cocaïne par jour</title>
	<atom:link href="http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2005/11/bruxelles_conso.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2005/11/bruxelles_conso.html</link>
	<description>&#34;Tous les hommes naissent égaux ... mais certains plus que d&#039;autres&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 22:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : damien</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2005/11/bruxelles_conso.html/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 16:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-261</guid>
		<description>&gt;Ju:&quot;on ne trouve que ce qu&#039;on cherche&quot;, ça me fait penser à un article du Figaro début de semaine qui disait &quot;Près de 40 pc des jeunes tués dans un accident de la route en 2003 et 2004 en France avaient consommé du
cannabis. 28,9 pc des tués présentaient
encore du THC (la substance active du cannabis) dans le sang, ce qui prouvait qu&#039;ils avaient consommé du cannabis dans les heures précédant l&#039;accident&quot;.
Ce qui est complètelment faux puisque le THC est décelable dans le sang plus de 6 mois après sa consommation. Evidemment, quand on sait la politique répressive que la France mène à ce niveau, il ne faut pas s&#039;étonner de voir des &quot;études scientifiques&quot; venir la cautionner à l&#039;occasion.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>Ju:&nbsp;&raquo;on ne trouve que ce qu&#8217;on cherche&nbsp;&raquo;, ça me fait penser à un article du Figaro début de semaine qui disait &laquo;&nbsp;Près de 40 pc des jeunes tués dans un accident de la route en 2003 et 2004 en France avaient consommé du<br />
cannabis. 28,9 pc des tués présentaient<br />
encore du THC (la substance active du cannabis) dans le sang, ce qui prouvait qu&#8217;ils avaient consommé du cannabis dans les heures précédant l&#8217;accident&nbsp;&raquo;.<br />
Ce qui est complètelment faux puisque le THC est décelable dans le sang plus de 6 mois après sa consommation. Evidemment, quand on sait la politique répressive que la France mène à ce niveau, il ne faut pas s&#8217;étonner de voir des &laquo;&nbsp;études scientifiques&nbsp;&raquo; venir la cautionner à l&#8217;occasion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ju</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2005/11/bruxelles_conso.html/comment-page-1#comment-260</link>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 15:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-260</guid>
		<description>On ne trouve que ce qu&#039;on cherche. Est-ce que par hasard, il n&#039;y pas moyen de refaire de la cocaïne avec ce qu&#039;on trouve dans les égoûts? Ca ferait un beau recyclage. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne trouve que ce qu&#8217;on cherche. Est-ce que par hasard, il n&#8217;y pas moyen de refaire de la cocaïne avec ce qu&#8217;on trouve dans les égoûts? Ca ferait un beau recyclage. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cactus</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2005/11/bruxelles_conso.html/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>cactus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 22:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-259</guid>
		<description>Beurk les égoûts qui se deversent dans la Seine. Des fois on se demandent si les chercheurs n&#039;ont rien d&#039;autres à chercher mais bon. C&#039;était sans doute pas ce qu&#039;ils s&#039;attendaient à trouver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beurk les égoûts qui se deversent dans la Seine. Des fois on se demandent si les chercheurs n&#8217;ont rien d&#8217;autres à chercher mais bon. C&#8217;était sans doute pas ce qu&#8217;ils s&#8217;attendaient à trouver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damien</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2005/11/bruxelles_conso.html/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 20:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-258</guid>
		<description>Ben, hum ... c&#039;est parce que je prends du lait en poudre avec mon café ... hé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben, hum &#8230; c&#8217;est parce que je prends du lait en poudre avec mon café &#8230; hé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : promethee</title>
		<link>http://www.bloggingthenews.info/blogging_the_news/2005/11/bruxelles_conso.html/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>promethee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 19:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-257</guid>
		<description>Eeeeuh...tu as un peu de blanc sous la narine.. :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eeeeuh&#8230;tu as un peu de blanc sous la narine.. :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.623 seconds -->
